Quadro Orario
Discipline | Ore settimanali | ||||
primo biennio | secondo biennio | quinto anno | |||
primo anno | secondo anno | terzo anno | quarto anno | quinto anno | |
Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore tecnologico | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Attività e insegnamenti obbligatori | |||||
Scienze Integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
Tecnologie Informatiche | 3 (2) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Teoria della comunicazione | 2 | 3 | |||
Progettazione multimediale | 4 (3) | 3 (3) | 4 (3) | ||
Tecnologie dei processi di produzione | 4 (2) | 4 (2) | 3 (2) | ||
Organizzazione e gestione dei processi produttivi | 4 | ||||
Laboratori tecnici | 6 (3) | 6 (4) | 6 (5) | ||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le ore in compresenza con l’insegnante tecnico pratico.
Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario.