Quadro Orario
Disciplina | Anno Scolastico | ||||
primo | secondo | terzo | quarto | quinto | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Diritto – Economia Politica | 6 | 5 | 6 | ||
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Economia Aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – SPORTIVO
Disciplina | Anno Scolastico | ||||
primo | secondo | terzo | quarto | quinto | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 1 | |||
Diritto – Economia Politica | 5 | 4 | 5 | ||
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 2 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Economia Aziendale | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Scienze motorie e sportive | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – QUADRIENNALE
Disciplina | Anno Scolastico | |||
primo | secondo | terzo | quarto | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 5 | 5 | 6 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 4 | 5 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 3 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diritto ed Economia | 3 | 3 | ||
Diritto – Economia Politica | 5 | 5 | ||
Diritto Internazionale – Diritto Economia Politica | 2 | 2 | ||
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | ||
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | |||
Geografia | 3 | 3 | ||
Informatica | 2 | 2 | 2 (1) | 2 (1) |
Economia Aziendale | 4 (2) | 4 (2) | 8 (2) | 9 (2) |
Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 36 | 38 | 40 | 42 |