Quadro Orario
Discipline | Ore settimanali | ||||
primo biennio | secondo biennio | quinto anno | |||
primo anno | secondo anno | terzo anno | quarto anno | quinto anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Diritto – Economia Politica | 6 | 5 | 5 | ||
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | 4 (3) | 5 (3) | 5 (3) |
Economia Aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario.