Quadro Orario
Discipline | Ore settimanali | ||||
primo biennio | secondo biennio | quinto anno | |||
primo anno | secondo anno | terzo anno | quarto anno | quinto anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza lingua straniera | 3 | 3 | 3 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | |||
Economia Aziendale | 2 | 2 | |||
Discipline turistiche e aziendali | 4 | 4 | 4 | ||
Geografia turistica | 2 | 2 | 2 | ||
Diritto e legislazione turistica | 3 | 3 | 3 | ||
Arte e territorio | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario.